グループホームえがお 利用料金表(令和6年6月1日現在)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
① 介護保険自己負担金(1割負担の場合)
介護予防認知症対応型共同生活介護
※途中入居・退所の場合は、日割り計算となります。
| 介護度 | 1日あたり | 1ヶ月あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 749円 | 22,470円 | |
| 要介護1 | 753円 | 22,590円 | |
| 要介護2 | 788円 | 23,640円 | |
| 要介護3 | 812円 | 24,360円 | |
| 要介護4 | 828円 | 24,840円 | |
| 要介護5 | 845円 | 25,350円 |
※介護保険の自己負担割合は、所得により2割または3割となる場合があります。
加算項目(該当する場合)
※体制・状況に応じて算定されます。
| 加算名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ | 47円/日(1,410円/月) | ※要支援者対象外 |
| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円/日(150円/月) | ※要支援者対象外 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円/日(180円/月) | |
| 初期加算 | 30円/日 | 入居後30日間 |
| 入院時費用 | 246円/日 | 最大6日間 |
| 認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円/月 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数×17.8% | |
| 看取り介護加算 | 実績に応じて算定 | 希望時は別途ご説明します |
② 施設利用料(介護保険外)
| 項目 | 1日あたり | 1ヶ月あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 家賃(Aタイプ) | 1,100円 | 34,000円 | 日割り計算あり |
| 家賃(Bタイプ) | 1,150円 | 35,000円 | 入院中もかかります |
| 家賃(Cタイプ) | 1,200円 | 36,000円 | |
| 食材費 | 1,170円 | 35,100円 | 朝食310円/昼・夕各430円(おやつ含) |
| 水道光熱費 | 515円 | 15,450円 | 電気・水道代等 |
※欠食時は2日前までにご連絡いただければ、料金はいただきません。
※個人居室の電気料金は、一定以上の使用で費用がかかります。
③ その他の費用(実費)
- おむつ・パット代:実費(請求書または預り金から)
資料が必要な方は以下からPDFファイルをダウンロードできます。
▶ えがお料金表(PDF)